ZW32-24戶(hù)外真空斷路器是三相交流50Hz、額定電壓為24KV的戶(hù)外開(kāi)關(guān)設備,適用于開(kāi)合各種不同性質(zhì)的負荷電流及頻繁操作場(chǎng)合,適用于城網(wǎng)、農網(wǎng)、礦山及鐵道等的電力設備建設和改造。 該產(chǎn)品是在吸納國外先進(jìn)技術(shù),立足于國產(chǎn)原材料和工藝基礎上研制成功的適合我國國情的24KV戶(hù)外高壓開(kāi)關(guān)設備,同比國際同類(lèi)產(chǎn)品具有小型化、免維護、智能化等特點(diǎn),同時(shí)該產(chǎn)品對周?chē)h(huán)境無(wú)污染是絕對環(huán)保的產(chǎn)品。
斷路器的主要技術(shù)參數
序 號 | 名 稱(chēng) | 單 位 | 數 值 | |
1 | 額定電壓 | kV | 24 | |
2 | 額定電流 | A | 630/1250 | |
3 | 額定頻率 | Hz | 50 | |
4 | 額定熱穩定電流 | A | 420/25k | |
5 | 額定短路開(kāi)斷電流 | A | 520/25k | |
6 | 額定動(dòng)穩定電流(峰值) | A | 650/63k | |
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 50/63 | |
8 | 熱穩定時(shí)間 | S | 4 | |
9 | 額定操作順序 | S | SO-0.3s-CO-180s-C | |
10 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓相間、對地/斷口 | kV | 50/65 |
額定雷電沖擊耐壓(峰值)相間、對地/斷口 | 95/125 | |||
二次回路1min工頻耐壓 | 2 | |||
11 | 機械壽命 | 次 | 10000 | |
12 | 額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數 | 30 | ||
13 | 額定電流開(kāi)斷次數 | 10000 |
操動(dòng)機構的額定參數
序號 | 名 稱(chēng) | 單 位 | 數 值 |
1 | 儲能電動(dòng)機額定功率 | W | ≤70 |
2 | 合閘儲能時(shí)間 | S | ≤8 |
3 | 儲能電機的工作電壓 | V | AC220 110 |
DC24 110 220 | |||
4 | 合閘線(xiàn)圈脫扣電壓 | V | AC220 110 |
DC24 110 220 | |||
5 | 分閘線(xiàn)圈脫扣電壓 | V | AC220 110 |
DC24 110 220 | |||
6 | 過(guò)流線(xiàn)圈脫扣電流 | A | 5 |
斷路器的機械特性調整參數
序號 | 名 稱(chēng) | 單 位 | 數 值 |
1 | 觸頭開(kāi)距 | mm | 12±1 |
2 | 超行程 | 3±1 | |
3 | 相間中心距 | 380±1.5 | |
4 | 三相分、合閘不同期性 | ms | ≤2 |
5 | 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ≤2 | |
6 | 合閘時(shí)間 | 25~80 | |
7 | 分閘時(shí)間 | 23~50 | |
8 | 平均分閘速度 | m/s | 1.1~1.7 |
9 | 平均合閘速度 | 0.5~0.9 | |
10 | 主導電回路電阻 | μΩ |
≤100 |
上海龍熔電氣成立于2011年,注冊于素有“國際花園城市”美譽(yù)的松江區。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,公司過(guò)硬的產(chǎn)品,出色的服務(wù),一流品的牌形象,贏(yíng)得了廣大用戶(hù)的長(cháng)久青睞。...了解更多>>
上海龍熔電氣有限公司
泖港鎮中民路559弄1號
電話(huà):+86-021-67752215
全國統一客服熱線(xiàn):400-820-7720
網(wǎng)址:baidupaiming.org.cn